◆駐車3台可! ◆東側は川に面し、陽当・通風良! ◆銀行・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆JR・京福2WAYアクセス!
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 土地面積 204.24㎡(61.78坪)
- 建物面積 155.5㎡(47.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区北野上白梅町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.5㎡ (47.03坪) ※1 | 土地面積 | 204.24㎡ (61.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道 接面11.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣笠小学校(220m) 衣笠中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 地下室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト | ||||||||
備考 | メーターモジュールで造られた室内、1階は無垢材(松・赤杉)を使用し本物の質感に拘った空間です 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 15m第1種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域
※1 延床面積:1F:94㎡(28.43坪) / 2F:61.5㎡(18.6坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 097301-80307 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/26 次回の情報更新予定日:2025/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。