会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 6 分
- 間取 4K
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 43.65㎡(13.2坪)
- 建物面積 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K3.5(1F) 和4.5(1F) 洋6.5(1F) 和4(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※2 | 土地面積 | 43.65㎡ (13.2坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ※1 | |||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 錦林小学校 岡崎中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:80,000円/月) ※築不詳(明治31年5月26日所有権の保存登記あり) 再建築不可 地代:11,000円/月 借地期間:30年 地主と借地契約要す、増改築の場合は承諾料要す 準防火地域 15m第1種高度地区 旧市街地型美観地区 屋外広告物規制区域第2種地域 ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 延床面積:1F:40.04㎡(12.11坪) / 2F:29.44㎡(8.9坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-80193 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。