会員専用物件
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 55.93㎡(16.91坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 55.93㎡ (16.91坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 下京渉成小学校(880m) 下京中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 建物4階部分は木造で増築されております(増築登記済み) 建ペイ・容積率超過物件 準防火地域 15m第3種高度地区 歴史遺産型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 ※1 延床面積:1F:47.24㎡(14.29坪) / 2F:45.73㎡(13.83坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80102 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。