会員専用物件
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 3SK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 63.93㎡(19.33坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SK | 間取詳細 | K3.5(1F) 和5.6(1F) 和7(2F) 和9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 63.93㎡ (19.33坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 梅小路小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 準防火地域 20m第2種高度地区 市街地型美観形成地区 屋外広告物規制区域第5種地域 ※1 延床面積:1F:37.45㎡(11.32坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80087 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。