◆北東角地・北側は今出川通面す!! ◆ホームエレベーターあり! ◆平成12年8月全改装・増築済み! ◆駅近につき交通便利・近隣に生活施設も充実!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 15,000万円(非課税)
- 土地面積 115.73㎡(35坪)
- 建物面積 155.62㎡(47.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区堀出シ町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 15,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 155.62㎡ (47.07坪) | 土地面積 | 115.73㎡ (35坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北16.5m 公道 接面6m)(東3m 公道 接面19m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(450m) 上京中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 和室 / 掘ごたつ / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 引渡:令和6年11月以降予定
|
||||||||
物件番号 | 097301-78726 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。