会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,900万円(非課税)
- 土地面積 49.55㎡(14.98坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 49.55㎡ (14.98坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | 31.73㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 下京雅小学校(450m) 下京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳(昭和5年以前) 京町家プロフィール取得済み 一部隣家と壁・柱と共有 民泊運営に対応した消防設備設置済み 再建築不可 ※1 延床面積:1F:27.92㎡(8.44坪) / 2F:27.67㎡(8.37坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-78297 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































