◆西側ガレージにつき陽当・通風良! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆改装してセカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
-
最寄駅
京都市営東西線 二条
徒歩 15 分
- 間取 6K
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 69.73㎡(21.09坪)
- 建物面積 95.94㎡(29.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下立売通千本東入田中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.94㎡ (29.02坪) | 土地面積 | 69.73㎡ (21.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.34m 私道 接面4.81m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二条城北小学校(260m) 二条中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / タイル貼り / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※築不詳(閉鎖謄本によると大正1年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は71.25平米(未登記部分あり) 現状有姿取引 建物使用の際は修繕要す 再建築時セットバック約4.02平米要す 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区 |
||||||||
物件番号 | 097301-76596 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。