◆南西角地!! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実! ◆改修してセカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 16 分
- 間取 3K
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 46.94㎡(14.19坪)
- 建物面積 41.75㎡(12.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野下門前町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 和3(1F) 和3(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 41.75㎡ (12.62坪) | 土地面積 | 46.94㎡ (14.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南2.2m 私道 接面11.6m)(西3.5m 私道 接面4.05m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳳徳小学校(738m) 旭丘中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 角地 | ||||||||
備考 | ※築不詳 上記建物面積は現況面積、公簿面積は26.77平米(増築未登記部分約14.98平米) 再建築不可
【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-77723 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。