会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 6,300万円(非課税)
- 土地面積 132.19㎡(39.98坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 洋7.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 132.19㎡ (39.98坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 67㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫明小学校(480m) 加茂川中学校(1340m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 上記土地面積の一部については隣地所有者との協定があり、自転車の駐輪や建築物等の設置はできません 上記私道面積は登記簿記載面積につき現地テープ測量面積(約10平米)とは異なります |
||||||||
物件番号 | 097301-77069 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。