会員専用物件
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 元田中
徒歩 25 分
叡山鉄道叡山本線 茶山・京都芸術大学
徒歩 25 分
- 間取 8LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 175.42㎡(53.06坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 土地面積 | 175.42㎡ (53.06坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 第四錦林小学校(1800m) 近衛中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 建ペイ・容積率超過物件 準防火地域 10m高度地区 |
||||||||
物件番号 | 097301-76831 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。