会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 170.04㎡(51.43坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 170.04㎡ (51.43坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫竹小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳(昭和25年前後との推定資料あり) 現状有姿、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 10m高度地区 山ろく型建造物修景地区北部地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 ※1 延床面積:1F:83.86㎡(25.36坪) / 2F:54.77㎡(16.56坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-76597 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。