会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(非課税)
- 土地面積 163.53㎡(49.46坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋11.7(2F) 洋12(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 163.53㎡ (49.46坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 紫竹小学校(630m) 加茂川中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 東側建物の一部が本件敷地内に越境しています 準防火地域 12m第1種高度地区 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 097301-76503 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。