会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,380万円(非課税)
- 土地面積 88.08㎡(26.64坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 88.08㎡ (26.64坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫明小学校(590m) 加茂川中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳(家屋評価調書によると大正1年の記録あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は84.26平米 現状有姿取引 京町家プロフィール取得済み 再建築不可 上記土地面積は現況仮測量面積、公簿面積は89.12平米 接道幅員:西側約5.93~6.03m 準防火地域 10m高度地区 市街地型美観形成地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 ※1 延床面積:1F:47.41㎡(14.34坪) / 2F:26.88㎡(8.13坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-76282 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。