◆日向大神宮参道に面した町家風住宅 ◆建物奥に庭があり、陽当・通風良! ◆セカンドハウス等としてもご検討ください!!
-
最寄駅
京都市営東西線 蹴上
徒歩 3 分
- 間取 5K
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 68.29㎡(20.65坪)
- 建物面積 64.12㎡(19.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区東小物座町附属 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 和3(1F) 和6(1F) 洋3(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.12㎡ (19.39坪) | 土地面積 | 68.29㎡ (20.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 開睛小学校(2900m) 開睛中学校(2900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※築不詳 地上権設定あり(地上権者は京都市、地代無償) 建ペイ率超過物件
|
||||||||
物件番号 | 097301-74987 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/31 次回の情報更新予定日:2023/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。