◆渋谷通面す・南向きにつき陽当良! ◆1BOX車駐車可! ◆屋根裏収納約13.7帖あり! ◆キッチン・トイレ2ヶ所あり! ◆市バス「馬町」停歩約5分
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 3,300万円(非課税)
- 土地面積 50.01㎡(15.12坪)
- 建物面積 116.9㎡(35.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区上馬町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和4(1F) 和5.2(1F) DK9(2F) 和6.5(2F) 洋9(3F) 洋11.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.9㎡ (35.36坪) | 土地面積 | 50.01㎡ (15.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南11m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 開睛小学校(653m) 開睛中学校(653m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 照明 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 現状渡し、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 改装要す 建ペイ・容積率超過物件 12m第3種高度地区 山ろく型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 097301-54819 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/28 次回の情報更新予定日:2022/07/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。