◆三方角地につき陽当・通風良!! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利! ◆市バス「加茂川中学校前」停歩3分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 50.24㎡(15.19坪)
- 建物面積 52.3㎡(15.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹上園生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋3(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.3㎡ (15.82坪) | 土地面積 | 50.24㎡ (15.19坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 24㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.7m 公道 接面4.2m)(南2.6m 私道 接面4.2m)(東2.6m 私道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ※築不詳、増築未登記部分あり 告知事項あり
|
||||||||
物件番号 | 097301-67588 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。