新築
◆WIC3ヶ所あり! ◆トイレ2ヶ所あり! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!! ◆交通便利・3WAYアクセス!
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,380万円(税込)
- 土地面積 66.7㎡(20.17坪)
- 建物面積 91.6㎡(27.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京北壺井町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.6㎡ (27.7坪) ※1 | 土地面積 | 66.7㎡ (20.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第八小学校(250m) 西ノ京中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 衣類乾燥機 | ||||||||
| 備考 | 1階29.50平米・2階33.12平米・3階28.98平米 造付バルコニー面積:2階約5平米・3階約4.14平米 表題登記関連費用:110,000円、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円別途要(税込) 建築確認対象土地面積:64.67平米 造付バルコニー面積:2階約5平米・3階約4.14平米 表題登記関連費用:110,000円、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円別途要(税込) 建築確認対象土地面積:64.67平米 ※1 延床面積:1F:29.5㎡(8.92坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) 【建築確認番号】第R08確認建築PLN奈支0040号 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83966 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/28 次回の情報更新予定日:2026/09/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































