新築
◆南西角地につき陽当・通風良!! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実! ◆交通便利・2WAYアクセス! ◆市バス「伯楽町」停歩約3分
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 80.99㎡(24.49坪)
- 建物面積 90.81㎡(27.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京伯楽町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.81㎡ (27.47坪) ※1 | 土地面積 | 80.99㎡ (24.49坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 7.63㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.1m 公道 接面4.9m)(西3m 私道 接面16.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第八小学校 北野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 1階35.73平米・2階35.64平米・3階19.44平米 造付バルコニー面積:2階約12.96平米・3階約6.48平米 表題登記関連費用:110,000円、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円別途要(税込) 建確有効面積:68.95平米 接道幅員:西側約3~3.1m 造付バルコニー面積:2階約12.96平米・3階約6.48平米 表題登記関連費用:110,000円、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円別途要(税込) 建確有効面積:68.95平米 接道幅員:西側約3~3.1m ※1 延床面積:1F:35.73㎡(10.8坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) 【建築確認番号】第KS126-6120-50374号 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83734 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































