新築
◆東南角地につき陽当・通風良!! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利! ◆交通便利・3WAYアクセス!
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,399万円(税込)
- 土地面積 38.84㎡(11.74坪)
- 建物面積 76.67㎡(23.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区下長者町通六軒町西入利生町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.67㎡ (23.19坪) ※1 | 土地面積 | 38.84㎡ (11.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 13.67㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東5.36m 公道 接面5.26m)(南4m 私道 接面6.59m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校 北野中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 外構費:1,200,000円別途要す(税込) 建物面積に車庫部分9.78平米含む 角地かつ準防火地域内の準耐火建築物のため建ペイ率は80%を適用 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区
※1 延床面積:1F:28.46㎡(8.6坪) / 2F:27.2㎡(8.22坪) 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0632号 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-77955 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































