新築
◆北西角地・玄以通と猪ノ熊通面す!! ◆駐車2台可! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実! ◆市バス「下岸町」停歩約1分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,798万円(税込)
- 土地面積 108.66㎡(32.86坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下園生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 108.66㎡ (32.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北10.68m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(240m) 加茂川中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ZEH水準省エネ住宅証明書発行手数料:110,000円、住宅省エネルギー性能証明書発行手数料:16,500円別途要す(税込) フラット35S対応可・適合証明書発行手数料:220,000円別途要す(税込) 10m高度地区 山ろく型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域 ※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】0000 |
||||||||
物件番号 | 097301-81111 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。