新築
会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 51.11㎡(15.46坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 51.11㎡ (15.46坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 仁和小学校(550m) 北野中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 建物面積に車庫部分4.1平米含む 土地実測面積:51.28平米 準防火地域 15m第4種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第4種地域 ※1 延床面積:1F:24.81㎡(7.5坪) / 2F:29.77㎡(9坪) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00058号 |
||||||||
物件番号 | 097301-63973 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。