新築
◆向かいは島津アリーナ京都につき開放感のある立地です! ◆各階にトイレあり! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆2WAYアクセス!
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 70.98㎡(21.47坪)
- 建物面積 90.77㎡(27.45坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大将軍西鷹司町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.1(1F) S4.2(2F) 洋5.1(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.77㎡ (27.45坪) ※1 | 土地面積 | 70.98㎡ (21.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大将軍小学校(70m) 北野中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | 準防火地域 15m第1種高度地区 山並み背景型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域
※1 延床面積:1F:48.73㎡(14.74坪) / 2F:42.04㎡(12.71坪) 【建築確認番号】第24WHEC確建京00591号 |
||||||||
物件番号 | 097301-77803 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。