新築
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 65.4㎡(19.78坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) S6.3(2F) 洋6.2(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 65.4㎡ (19.78坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 12.62㎡(実測) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 乾隆小学校(350m) 嘉楽中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 用途地域:一部準工業地域(60/200%) 建ペイ・容積率はそれぞれの用途地域の面積による加重平均となります 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区 【建築確認番号】第2022確認建築京機構市01010号 |
||||||||
物件番号 | 097301-78508 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。