新築
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 51.6㎡(15.6坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 未完成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.6(1F) LDK15.3(2F) 洋5(3F) 洋6.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 51.6㎡ (15.6坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫野小学校(500m) 嘉楽中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 販売価格に基本外構工事費含む 土地公簿面積:49.55平米 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 西陣特別工業地区 屋外広告物規制区域 【建築確認番号】第2023確認建ア京市10295号 |
||||||||
物件番号 | 097301-78215 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。