新築
会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 16 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 78.22㎡(23.66坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 未完成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) S5.2(2F) 洋6(2F) 洋9.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 78.22㎡ (23.66坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 40㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 錦林小学校 岡崎中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 準防火地域 15m第1種高度地区 山並み背景型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市00274号 |
||||||||
物件番号 | 097301-78049 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。