新築
◆梅小路公園北の閑静な住宅街 ◆徒歩10分圏内に郵便局・スーパー・コンビニ等生活施設も多数あり! ◆市バス「梅小路公園前」停歩約3分
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 47.8㎡(14.45坪)
- 建物面積 71.11㎡(21.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区夷馬場町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK14.1(2F) 洋5(3F) 洋5.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.11㎡ (21.51坪) | 土地面積 | 47.8㎡ (14.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 4.01㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.13m 私道 接面4.61m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(391m) 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | 建築確認申請費用:770,000円、外構費:1,100,000円別途要(税込) 仮測量面積:48.22平米(セットバック面積含む)
【建築確認番号】第ONEX確建京都2121420号 |
||||||||
物件番号 | 097301-72927 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/10 次回の情報更新予定日:2022/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。