新築
会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 85.12㎡(25.74坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 85.12㎡ (25.74坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 5.02㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 )( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 第四錦林小学校(1100m) 近衛中学校(280m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 準防火地域 10m高度地区 宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第2021確認建機構ア京市11048号 |
||||||||
物件番号 | 097301-74914 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。