新築
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 79.33㎡(23.99坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 79.33㎡ (23.99坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( )( ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 乾隆小学校 嘉楽中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 有効宅地面積:約50.63平米 東側に非道路(避難通路)あり、建築面積不算出面積約19.23平米 南側セットバック約5.82平米、北側セットバック約3.65平米 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区 有効宅地面積:約50.63平米 東側に非道路(避難通路)あり、建築面積不算出面積約19.23平米 南側セットバック約5.82平米、北側セットバック約3.65平米 【建築確認番号】第R02確認建築IPEC00256号 |
||||||||
物件番号 | 097301-73141 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。