- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 上物有 | 用途 | ||||
価格 | 3,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 3.16㎡(公簿) | 土地面積 | 74.55㎡(22.55坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 )( 私道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 光徳小学校(763m) 松原中学校(1005m) | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 再建築時セットバック約1.5平米要す ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-80556 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。