◆建築条件付き売土地 ◆西洞院通面す・間口約5m! ◆病院・銀行・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!! ◆交通便利・地下鉄2線2駅利用可!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 7 分
京都市営東西線 二条城前
徒歩 7 分
- 価格 6,880万円
- 土地面積 71.07㎡(21.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西洞院通夷川下る薬師町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 320.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 71.07㎡(21.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.9m 公道 接面5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 御所南小学校(960m) 京都御池中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 田の字1丸太町-御池 堀川-烏丸 | ||||||
備考 | 建物参考プラン価格:2,500万円(税込) 仮測面積:約70.56平米 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-79888 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。