- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 上物有 | 用途 | ||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 111.55㎡(33.74坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | ・幅0.85m | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | |||
都市計画 | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 開睛小学校(1000m) 開睛中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 現状有姿取引、売主の契約不適合責任免除 建築の際は「建築基準法第43条第2項の規定に基づく許可」要す(申請から許可までの期間の目安は約3ヶ月程度) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-77461 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。