- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 上物有 | 用途 | ||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 17.47㎡(公簿) | 土地面積 | 75.05㎡(22.7坪)(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 朱雀第二小学校(450m) 西ノ京中学校(380m) | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免除 建物は連棟住宅につき解体時に切り離し承諾要す 有効宅地面積:約72.76平米(仮測量による) 接道幅員:北側約4.3~5.1m 準防火地域 20m第3種高度地区 市街地型美観形成地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第5種地域 |
||||||
物件番号 | 097301-74511 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。