◆建築条件付き売土地 ◆南向きにつき陽当良・間口約2.79m! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆市バス「下竹殿町」停歩約2分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 9 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 2,300万円
- 土地面積 123.99㎡(37.5坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下竹殿町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 123.99㎡(37.5坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面2.79m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 紫竹小学校(284m) 加茂川中学校(387m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 建物参考プラン価格:1,699万円(木造2階建・延91.56平米) 建物参考プラン価格:1,699万円(木造2階建・延91.56平米) 建築確認申請費用:660,000円別途要(税込) 準防火地域 10m高度地区 山ろく型建造物修景地区北部地区 建物参考プラン価格:1,699万円(木造2階建・延91.56平米) 建築確認申請費用:660,000円別途要(税込) 準防火地域 10m高度地区 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-73415 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/05 次回の情報更新予定日:2021/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。