◆建築条件なし売土地 ◆六条通面す・間口約9.79m! ◆お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です! ◆スーパー・コンビニ等近く、買物も便利!!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 4 分
- 価格 9,800万円
- 土地面積 158.34㎡(47.89坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西魚屋町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 204.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 158.34㎡(47.89坪)(実測) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 1.06㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.62m 公道 接面9.79m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 下京渉成小学校(900m) 下京中学校(160m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 上記土地面積は仮測量面積からセットバック面積を引いた面積 上記土地面積は仮測量面積からセットバック面積を引いた面積 公簿面積:158.28平米 準防火地域 15m第3種高度地区 歴史遺産型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物歴史遺産型第2種地域 上記土地面積は仮測量面積からセットバック面積を引いた面積 公簿面積:158.28平米 準防火地域 15m第3種高度地区 歴史遺産型美観地区 |
||||||
物件番号 | 097301-72215 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。